BMO 8.30% 09SEP41-27 LA
Product Details |
|
| Cusip |
TBA |
|---|---|
| Currency |
USD |
| Issue Date |
September 09, 2026 |
| Maturity Date |
September 09, 2041 |
| Term |
15.0 years |
| Call Frequency | Semi-Annual |
| Coupon Frequency | Annual |
| Commission |
1.5% |
| Class |
A-Class |
| Initial Maturity Date |
September 09, 2027 |
Description |
|
|
A Linear Accrual is an alternative to conventional fixed income products because of its higher accrual rate. A higher accrual rate is offered as the issuer has the option to extend the maturity of the note, but the maturity can only be extended on specified dates and for a specified time. Its rate accrues annually at a rate that increases linearly every year if extended. These notes are backed by high-quality issuers and provide full principal protection if held to maturity, similar to traditional bonds. |
|
Rates Schedule |
||||
| From (including) | To (excluding) | Redemption Price | ||
| September 09, 2026 | September 09, 2027 | 108.30 | ||
| September 09, 2027 | September 09, 2028 | 116.60 | ||
| September 09, 2028 | September 09, 2029 | 124.90 | ||
| September 09, 2029 | September 09, 2030 | 133.20 | ||
| September 09, 2030 | September 09, 2031 | 141.50 | ||
| September 09, 2031 | September 09, 2032 | 149.80 | ||
| September 09, 2032 | September 09, 2033 | 158.10 | ||
| September 09, 2033 | September 09, 2034 | 166.40 | ||
| September 09, 2034 | September 09, 2035 | 174.70 | ||
| September 09, 2035 | September 09, 2036 | 183.00 | ||
| September 09, 2036 | September 09, 2037 | 191.30 | ||
| September 09, 2037 | September 09, 2038 | 199.60 | ||
| September 09, 2038 | September 09, 2039 | 207.90 | ||
| September 09, 2039 | September 09, 2040 | 216.20 | ||
| September 09, 2040 | September 09, 2041 | 224.50 | ||
