BMO 8.60% 09SEP41-27 LA
Product Details |
|
| Cusip |
TBA |
|---|---|
| Currency |
USD |
| Issue Date |
September 09, 2026 |
| Maturity Date |
September 09, 2041 |
| Term |
15.0 years |
| Call Frequency | Semi-Annual |
| Coupon Frequency | Annual |
| Commission |
0.0% |
| Class |
F-Class |
| Initial Maturity Date |
September 09, 2027 |
Description |
|
|
A Linear Accrual is an alternative to conventional fixed income products because of its higher accrual rate. A higher accrual rate is offered as the issuer has the option to extend the maturity of the note, but the maturity can only be extended on specified dates and for a specified time. Its rate accrues annually at a rate that increases linearly every year if extended. These notes are backed by high-quality issuers and provide full principal protection if held to maturity, similar to traditional bonds. |
|
Rates Schedule |
||||
| From (including) | To (excluding) | Redemption Price | ||
| September 09, 2026 | September 09, 2027 | 108.60 | ||
| September 09, 2027 | September 09, 2028 | 117.20 | ||
| September 09, 2028 | September 09, 2029 | 125.80 | ||
| September 09, 2029 | September 09, 2030 | 134.40 | ||
| September 09, 2030 | September 09, 2031 | 143.00 | ||
| September 09, 2031 | September 09, 2032 | 151.60 | ||
| September 09, 2032 | September 09, 2033 | 160.20 | ||
| September 09, 2033 | September 09, 2034 | 168.80 | ||
| September 09, 2034 | September 09, 2035 | 177.40 | ||
| September 09, 2035 | September 09, 2036 | 186.00 | ||
| September 09, 2036 | September 09, 2037 | 194.60 | ||
| September 09, 2037 | September 09, 2038 | 203.20 | ||
| September 09, 2038 | September 09, 2039 | 211.80 | ||
| September 09, 2039 | September 09, 2040 | 220.40 | ||
| September 09, 2040 | September 09, 2041 | 229.00 | ||
