BMO 5.35% 17JUL36-27 FD
Product Details |
|
| Cusip |
TBA |
|---|---|
| Currency |
USD |
| Issue Date |
July 17, 2026 |
| Maturity Date |
July 17, 2036 |
| Term |
10.0 years |
| Call Frequency | Semi-Annual |
| Coupon Frequency | Annual |
| Commission |
0.0% |
| Class |
F-Class |
| Initial Maturity Date |
July 17, 2027 |
Rates Schedule |
||||
| From (including) | To (excluding) | Annual Rate/Coupon | ||
| July 17, 2026 | July 17, 2027 | 5.35% | ||
| July 17, 2027 | July 17, 2028 | 5.35% | ||
| July 17, 2028 | July 17, 2029 | 5.35% | ||
| July 17, 2029 | July 17, 2030 | 5.35% | ||
| July 17, 2030 | July 17, 2031 | 5.35% | ||
| July 17, 2031 | July 17, 2032 | 5.35% | ||
| July 17, 2032 | July 17, 2033 | 5.35% | ||
| July 17, 2033 | July 17, 2034 | 5.35% | ||
| July 17, 2034 | July 17, 2035 | 5.35% | ||
| July 17, 2035 | July 17, 2036 | 5.35% | ||
